Akcje 2015

Akcje 2015

Lp.
Data zdarzenia
Godzina rozpoczęcia -zakończenia działań
Miejsce zdarzenia
Rodzaj zdarzenia
Informacje o zdarzeniu
1 04.01.2015 17.45-19.05 Istebna miejscowe zagrożenie  czytaj więcej
2 12.01.2015 11.45-12.45 Istebna  wejście do budynku  czytaj więcej
3  16.02.2015  18.50-20.05 Istebna  wypadek czytaj więcej
4  26.02.2015  15.10-16.30  Istebna-Wisła  miejscowe zagrożenie  czytaj więcej
5  24.03.2015  09.10-10.10  Istebna  pożar  czytaj więcej
6  03.04.2015 23:30-00:30 Istebna  pomoc karetce pogotowia ratowniczego
7 17.04.2015 11.40-12.30  Istebna  pożar  czytaj więcej
8 17.04.2015 18.25-19.25  Jaworzynka  pożar
9 20.04.2015 17.30-18.10  Istebna  pożar  czytaj więcej
10  03.05.2015 15.40-16.20  Istebna  zabezpieczenie lądowiska  czytaj więcej
11  20.05.2015 15.05-15.30  Istebna  miejscowe zagrożenie  czytaj więcej
12 07.06.2015 19.46-21.00  Istebna  pożar  czytaj więcej
13 14.06.2015 12.25-13.55  Istebna  miejscowe zagrożenie  czytaj więcej
14  17.06.2015  16.37-17.00  Istebna  czujka dymowa  czytaj więcej
15  20.06.2015  12.30-13.00  Istebna  Pożar
16  03.07.2015  20.45-21.45  Istebna  miejscowe zagrożenie
17  11.07.2015  22.40-23.15  Istebna  Kolizja drogowa
18  12.07.2015  02.35-04.10  Istebna  wypadek
19  19.07.2015  20.13-21.00  Istebna  miejscowe zagrożenie
20  19.07.2015  21.15-22.00   Istebna  Pożar  czytaj więcej
21  24.07.2015  17.55-19.15  Jaworzynka  miejscowe zagrożenie
22  18.08.2015  9.50-10.55 Istebna   miejscowe zagrożenie
23 20.08.2015 10.30-11.10 Istebna miejscowe zagrożenie
24 20.08.2015 15.00-19.40 Istebna miejscowe zagrożenie
25  20.08.2015  23.00-2.55  Koniaków  Pożar
26  23.08.2015  9.25-14.26  Istebna  miejscowe zagrożenie
27  26.08.2015  16.10-19.45  Istebna  miejscowe zagrożenie
28  27.08.2015  14.55-15.45  Istebna  miejscowe zagrożenie
29  28.08.2015  15.30-18.30  Istebna miejscowe zagrożenie
30  30.08.2015 19.34-20.15  Istebna  miejscowe zagrożenie
31 31.08.2015  04.55-08.40  Istebna  miejscowe zagrożenie
32  31.08.2015  17.17-18.45  Istebna  Pożar
33  02.09.2015  07.15-12.30  Istebna  miejscowe zagrożenie
34  06.09.2015  06.00-10.00  Istebna  miejscowe zagrożenie
35  14.09.2015  08.00-12.20  Istebna  miejscowe zagrożenie
 36 15.09.2015  17.55-20.00  Jaworzynka  miejscowe zagrożenie
37  19.09.2015  06.50-09.15 Istebna  miejscowe zagrożenie
38  25.09.2015  07.50-11.20  Istebna  miejscowe zagrożenie
39  25.09.2015 14.50-15.45  Istebna  miejscowe zagrożenie
40  25.09.2015  17.30-18.20  Istebna  miejscowe zagrożenie
 41  29.09.2015  09.15-10.33  Jaworzynka  pożar
 42  29.09.2015  11.45-15.40  Istebna  miejscowe zagrożenie
 43  05.10.2015  9.40-14.10  Istebna  miejscowe zagrożenie
 44  10.10.2015  7.10-11.00   Istebna  miejscowe zagrożenie
 45  14.10.2015  7.45-11.45   Istebna  miejscowe zagrożenie
 46  22.10.2015 12.20-14.20 Istebna  miejscowe zagrożenie  czytaj więcej
 47  30.10.2015 07.40-11.50 Istebna  miejscowe zagrożenie
 48  04.11.2015 07.50-11.50 Istebna  miejscowe zagrożenie
 48  04.11.2015 14.45-15.40  Istebna  pożar  czytaj więcej
 49  08.11.2015 08.10-09.20  Istebna  pożar  czytaj więcej
 50  08.11.2015 09.30-12.10  Istebna  miejscowe zagrożenie
 51  14.11.2015 14.30-17.45  Istebna  miejscowe zagrożenie
 52  19.11.2015 16.10-17.30  Koniaków  pożar  czytaj więcej
 53  25.11.2015  22.30-0.30  Istebna  pożar czytaj więcej 
 54  28.11.2015 21.30-22.40   Istebna  miejscowe zagrożenie
 55  01.12.2015 08.05-08.40  Istebna  miejscowe zagrożenie czytaj więcej
 56  10.12.2015 15.40-16.30  Istebna  miejscowe zagrożenie czytaj więcej
 57  13,12,2915  10,05-10.35  Istebna   miejscowe zagrożenie  Czytaj  więcej
 58  26.12.2015  8.00-8.40  Istebna    pożar  czytaj więcej

Dodaj komentarz